MikroTik Chateau LTE6
- Артикул: 70665
- SKU вендора: D53G-5HacD2HnD-TC&FG621-EA
- Описание
- Характеристики
- Отзывы
- Документы
Описание MikroTik Chateau LTE6
Chateau LTE6 – новейшая мощная домашняя MESH точка доступа MikroTik в современном дизайне с поддержкой LTE. Работает в частотных диапазонах 2400–2483,5 МГц MIMO 2x2; 5150–5875 МГц MIMO 2x2; LTE FDD и LTE TDD. Имеет LTE/3G-модуль 6-й категории способный достигать до 300 Мбит/с макс.пропускной способности! Также устройство оснащено 5-ю Ethernet-портами 1 Гбит/с, слотом для microSIM карт, а также полноразмерным портом USB 2.0. Можно подключить 2 внешние антенны LTE HGO-LTE-W (приобретаются отдельно) для более мощного сигнала.Характеристики MikroTik Chateau LTE6
Процессор | IPQ-4019, 716 МГц, 4 ядра, архитектура ARM (32 бит) |
Номинальная частота процессора | 448-896 (авто) МГц |
ОЗУ | 256 МБ DDR3L |
ПЗУ | 16 МБ Flash |
Порты Ethernet | 5х 10/100/1000 Мбит/с |
Дополнительные интерфейсы | 1x micro-SIM для модема 1x USB 2.0 (тип А), 1 A, с возможностью сброса питания USB-порта |
Питание на входе | 12–28 В DC Jack |
Максимальное энергопотребление | 21 Вт, 15 Вт (без подключённых устройств) |
Размеры | 240 x 156 x 44 мм |
Операционная система | RouterOS 7.0, License level 4 |
Среднее время безотказной работы | Около 200 000 часов при +25 °C |
Степень защиты корпуса | IP20 |
Температура окружающей среды рабочая | -40.. +70 °C (протестировано) |
Аппаратное ускорение шифрования IPSec | Есть |
Охлаждение | Пассивное |
Производитель | MikroTik |
Страна бренда | Латвия |
Гарантия | 12 месяцев |
Параметры радиомодуля сотовой связи
Модем LTE | FG621-EA | |||
Код зоны отслеживания (TAC) | 86335904 | |||
Категория 3G | R8 (42,2 Мбит/с — нисходящий канал, 11,2 Мбит/с — восходящий канал) | |||
Поддерживаемые 3G-диапазоны | 1 (2100 МГц) / 3 (1800 МГц) / 5 (850 МГц) / 8 (900 МГц) | |||
Категория LTE | 6 (300 Мбит/с — нисходящий канал, 50 Мбит/с — восходящий канал) | |||
MIMO | 2x2 — нисходящий канал | |||
Поддерживаемые диапазоны LTE (FDD) |
1 (2100 МГц) / 3 (1800 МГц) / 5 (850 МГц) / 7 (2600 МГц) / 8 (900 МГц) / 20 (800 МГц) / 28 (700 МГц) |
|||
Поддерживаемые диапазоны LTE (TDD) | 38 (2600 МГц) / 40 (2300 МГц) / 41 (2500 МГц) |
Комплект поставки
Chateau LTE6 | 1 шт. |
Блок питания 24 В, 1,2 А | 1 шт. |
Плоский кабель UTP, 1,5 м | 1 шт. |
SKU Vendor: | D53G-5HacD2HnD-TC&FG621-EA |