- Описание
- Характеристики
- Отзывы
- Документы
Описание MikroTik cAP ax
Самый продаваемый Wi-Fi маршрутизатор вернулся — мощнее, чем раньше! Новое поколение беспроводного величия для офиса, гостиницы, торгового центра или любых других установок в загруженных средах.
Когда дело доходит до организации беспроводной сети в офисе, нельзя экономить на качестве и допустить приостановку работы своей команды. Необходимо обеспечить отличное покрытие по всему помещению. Вам нужно устройство, способное обслуживать большое число клиентов. Требуется надёжное, гибкое и экономичное решение — cAP ax!
Особенности
- Высокоскоростная и надёжная беспроводная связь 6-го поколения (802.11ax)
- Современный четырёхъядерный процессор (1,8 ГГц)
- Два гигабитных Ethernet-порта
- PoE-In и PoE-Out для запитывания других устройств (например, камер видеонаблюдения)
- 1 ГБ RAM
- Операционная система RouterOS версии 7
- Несколько вариантов питания
- Незаметный корпус
- Блок питания в комплекте
- Простое управление сотнями устройств посредством системы CAPsMAN
Характеристики MikroTik cAP ax
Процессор | IPQ-6010, 1,8 ГГц, 4 ядра, архитектура ARM (64 бит) |
ОЗУ | 1 ГБ DDR3L |
ПЗУ | 128 МБ NAND |
Порты Ethernet | 2x 10/100/1000 Мбит/с |
Число гигабитных Ethernet-портов с PoE-Out | 1 |
PoE-In | 802.3af/at |
Питание на входе | 18–57 В (DC Jack) 18–57 В (PoE-In) |
Число входов постоянного тока | 2 (DC jack, PoE-In) |
PoE-Out | Passive PoE до 57 В (Если < 30 В, следует задействовать DC Jack. Если > 30 В, можно использовать PoE-In и DC Jack.) |
Порты с поддержкой PoE-Out | Ether2 При входном питании 18–30 В: Passive PoE (напряжение совпадает с напряжением на входе Wi-Fi маршрутизатора) Максимальный ток на каждый порт: 600 мА При входном питании 30–57 В: Passive PoE (напряжение совпадает с напряжением на входе Wi-Fi маршрутизатора) Максимальный ток на каждый порт: 400 мА Максимальный ток на все порты: 600 мА Суммарный выходной ток: 0,4 А Общая выходная мощность: 19,2 Вт При токе свыше 300 мА используйте DC Jack для запитывания устройства. |
Максимальное энергопотребление | 28,2 Вт (9 Вт без подключённых устройств) |
Охлаждение | Пассивное |
Размеры | 228 х 48 мм |
Температура окружающей среды рабочая | -40.. +70 °C (протестировано) |
Среднее время безотказной работы | Около 200 000 часов при +25 °C |
Операционная система | RouterOS версии 7, Level 4 |
Степень защиты корпуса | IP20 |
Дополнительно | Датчик температуры процессора Кнопка Режим |
Производитель | MikroTik |
Страна бренда | Латвия |
Гарантия |
12 месяцев |
Параметры радиомодуля Wi-Fi
Диапазоны беспроводной связи | 2,4 ГГц | 5 ГГц | |||
Стандарты | 802.11b/g/n/aх | 802.11a/n/ac/aх | |||
Максимальная скорость передачи данных | 574 Мбит/с | 1200 Мбит/с | |||
Цепи MIMO | 2x2 | ||||
Коэффициент усиления антенны | 6 дБи | 5,5 дБи | |||
Поколение связи | Wi-Fi 6 | ||||
Модель чипа | QCN-5022 | QCN-5052 |
Комплект поставки
cAP ax | 1 шт. |
Адаптер питания 48 В, 0,95 А | 1 шт. |
Гигабитный PoE-инжектор | 1 шт. |
Планка для крепления на потолок | 1 шт. |
Крепёжная основа для монтажа на потолок | 1 шт. |
Набор для крепления (K-41) | 1 шт. |