- Описание
- Характеристики
- Отзывы
- Документы
Описание MikroTik hAP ax²
Совершенство домашнего маршрутизатора нового поколения — обновлённая версия легендарного hAP ac². Теперь имеет поддержку Wi-Fi 6, PoE-In / PoE-Out, бóльший объём оперативной памяти, современный процессор и обеспечивает гораздо более быстрые беспроводные подключения.
Самый миниатюрный двухдиапазонный маршрутизатор стандарта 802.11ax на рынке, удовлетворяющий всем требованиям пользователя! Отличный выбор для 99% домохозяйств.
Как и предшествующие модели, hAP ax² рассчитан на горизонтальную, вертикальную или даже настенную установку — не снижая при этом качество и силу сигнала.
Стандарт беспроводной связи 802.11ax 6-го поколения и поддержка Wave2 гарантируют — в зависимости от общей настройки — увеличение скорости до 40% в диапазоне 5 ГГц и до 90% — в 2,4 ГГц!
Обратная совместимость с ранними стандартами беспроводной связи позволяет пользовательским устройствам с поддержкой только 802.11ac по-прежнему получать преимущества от нескольких дополнительных функций 802.11ac Wave 2, таких как MU-MIMO и эффективное формирование диаграммы направленности.
Современный четырёхъядерный процессор с частотой 864 МГц в сочетании с гигабитным объёмом оперативной памяти является мощным инструментом для ресурсоёмких операций, таких как сложные правила брандмауэра, аппаратное шифрование IPsec, использование большего количества потоков или эксперименты с продвинутыми функциями RouterOS. А с добавлением расширенной поддержки шифрования WPA3 работать стало безопаснее, чем прежде.
Технические характеристики
Процессор | IPQ-6010, 864 МГц, 4 ядра, архитектура ARM (64 бит) | ||
ОЗУ | 1 ГБ RAM | ||
ПЗУ | 128 МБ NAND | ||
Сетевой интерфейс | 5х 10/100/1000 Мбит/с Ethernet | ||
Число гигабитных Ethernet-портов с PoE-Out | 1 | ||
Выходная мощность | До 20 дБм для РФ (до 24 дБм для других стран) | ||
Диапазоны беспроводной связи | 2,4 ГГц | 5 ГГц | |
Стандарты | 802.11b/g/n/ax | 802.11a/n/ac/ax | |
Цепи MIMO | 2x2 | 2x2 | |
Максимальная скорость передачи данных | 574 Мбит/с | 1200 Мбит/с | |
Максимальный коэффициент усиления антенны Wi-Fi | 4,5 дБи | 4 дБи | |
Поколение беспроводной связи | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | |
Чип для беспроводной связи | QCN-5022 | QCN-5052 | |
Число входов постоянного тока | 2 (вход PoE, DC jack) | ||
Питание на входе |
12–28 В (DC Jack) 18–28 В (Passive PoE) |
||
PoE-Out |
Порт Ether1 При входном питании менее 30 В: Passive PoE (напряжение совпадает с напряжением на входе маршрутизатора) Максимальный ток на порт 600 мА Максимальный ток суммарно на все порты 0,6 А Общая выходная мощность 16,8 Вт |
||
Размеры | 120 x 101 x 37 мм | ||
Температура окружающей среды рабочая | -40.. +50 °C (протестировано) | ||
Среднее время безотказной работы | Около 100 000 часов при +25 °C | ||
Операционная система | RouterOS (только версия 7) Level 4 | ||
Максимальное энергопотребление | 27 Вт, 12 Вт (без подключённых устройств) | ||
Охлаждение | Пассивное | ||
Дополнительно | Кнопка Режим |
Характеристики радиочасти
Скорость (2,4 ГГц) |
Мощность передатчика (дБм) | Чувствительность приёмника (дБм) |
Скорость (5 ГГц) |
Мощность передатчика (дБм) | Чувствительность приёмника (дБм) |
1 Мбит/с | 22 | -100 | 6 Мбит/с | 23 | -96 |
11 Мбит/с | 22 | -94 | 54 Мбит/с | 20 | -80 |
6 Мбит/с | 24 | -96 | MCS0 | 22 | -96 |
54 Мбит/с | 22 | -80 | MCS7 | 19 | -75 |
MCS0 | 24 | -96 | MCS9 | 17 | -70 |
MCS7 | 21 | -75 | MCS11 | 15 | -67 |
MCS9 | 19 | -70 |
|
|
|
MCS11 | 17 | -67 |
Результаты замера производительности процессора
C52iG-5HaxD2HaxD-TC | IPQ-6010 тест через все порты | ||||||
Режим | Конфигурация | 1518 байт | 512 байт | 64 байт | |||
Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | ||
Мост | отсутствует (fast path) | 216,6 | 162,4 | 591,5 | 2422,8 | 1366,2 | 743,2 |
Мост | 25 правил фильтрации моста | 216 | 162,7 | 342,5 | 1402,7 | 347 | 188,8 |
Маршрутизация | отсутствует (fast path) | 216,6 | 162,4 | 590,9 | 2420,3 | 1212,6 | 659,7 |
Маршрутизация | 25 простых очередей | 215,7 | 2620 | 327,6 | 1341,8 | 350,3 | 190,6 |
Маршрутизация | 25 ip filter rules | 216,2 | 2625,1 | 222,9 | 912,9 | 225,1 | 122,4 |
Комплект поставки
hAP ax² | 1 шт. |
Блок питания 24 В, 1,2 А | 1 шт. |
Съёмная подставка | 1 шт. |
Набор винтов K-59 | 1 шт. |